图片
一、学校名称与国标代码:
学院名称:江西新能源科技职业学院
国标代码:14166
二、学校性质:
民办普通专科院校
三、办学地址:
江西省新余市高新技术产业园区渝东大道818号
四、办学层次和办学形式:
普通全日制高职(专科)学生
五、招生对象及培养目标:
学校招收参加2020年普通高考的应、历届高中毕业生。注重学生的综合素质和应用能力、动手能力、实践能力的培养与锻炼。培养具有创新精神,创业能力,比较系统的掌握本学科专业所必需的基础理论、基本知识和基本操作技能、具有从事本专业实际工作的较强能力和技术研发推广基本能力的高素质应用性专门人才,为国家振兴、民族兴旺、社会发展服务。
六、招生专业和招生计划:
招生计划数详见各省《报考指南》。
2020年招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 620201 | 护理 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 530301 | 风力发电工程技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 560207 | 新能源装备技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 530110 | 电源变换技术与应用 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 530112 | 分布式发电与微电网技术 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 610103 | 微电子技术 | 芯片设计与制造 | 三年 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 530605 | 光伏材料制备技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 610117 | 光伏工程技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 530307 | 太阳能光热技术与应用 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 610119 | 物联网应用技术 | 无人机应用 | 三年 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 560118 | 工业设计 | 3D打印技术 | 三年 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西新能源科技职业学院2020年招生章程2022-06-20 21:51:17 一、学校名称与国标代码: 学院名称:江西新能源科技职业学院 国标代码:14166 二、学校性质: 民办普通专科院校 三、办学地址: 江西省新余市高新技术产业园区渝东大道818号 四、办学层次和办学形式: 普通全日制高职(专科)学生 五、招生对象及培养目标: 学校招收参加2020年普通高考的应、历届高中毕业生。注重学生的综合素质和应用能力、动手能力、实践能力的培养与锻炼。培养具有创新精神,创业能力,比较系统的掌握本学科专业所必需的基础理论、基本知识和基本操作技能、具有从事本专业实际工作的较强能力和技术研发推广基本能力的高素质应用性专门人才,为国家振兴、民族兴旺、社会发展服务。
|